Twitter Max Carbon T1000
R$23.580,00
R$19.900,00
Frete grátis
Disponivel apenas na configuração marcado em VERDE
| Configuração |
| Tam. da Roda | 29" | ||
| Altura do Quadro | 29× 19 | ||
| Cor da Bike | Cor Holográfica Vermelho | ||
| Peso | ≈11.6kg | ≈11.5kg | ≈10.1kg |
| ConfRev | SRAM-GX-12S | SHIMANO XT/M8100-2*12S | SHIMANO XTR/M9100-2*12S |
| Quadro |
MAX, Carbon T1000, XC-lever, EPS, cabos internos, Thro-Axle 12 * 148mm Boost, Cut + cor holográfica, decalques coloridos a laser UV |
||
| Guidão | TW Carbon 3K, water-decals,Guidão 31.8×720mm,Stem 100mm,Seat post 31.6×350mm | ||
| Suspensão | ROCKSHOX-JUDY | FOX-FACTORY SC, Air,Thro-Axle Boost 15*110mm, Manual | |
| Alavanca | SRAM GX EAGLE-12S | SHIMANO XT/M8100-2*12S | SHIMANO XTR/M9100-2*12S |
| CambioDianteiro | None | SHIMANO XT/M8100 | SHIMANO XTR/M9100 |
| Cambio Traseiro | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT/M8120 | SHIMANO XTR/M9120 |
| Pedivela | SRAM GX EAGLE,34T | SHIMANO XT/M8120, 26-36T | SHIMANO XTR/M9120, 28-38T |
| K7 | SRAM PG1230 EAGLE, 11-50T | SHIMANO XT/M8100, 10-45T | SHIMANO XTR/M9100, 10-45T |
| Corrente | SRAM GX EAGLE-12S | SHIMANO XT/M8100-12S | SHIMANO XTR/M9100-12S |
| Freios | SHIMANO XT/M8000 hydraulic+PRO disc 160mm | SHIMANO XT/M8100 hydraulic+PRO disc 160mm | SHIMANO XTR/M91000 hydraulic+PRO disc 160mm |
| Cubos |
TW Alu em carbono 3K, 4 rolamentos, ranhurado, torre de alta densidade, 28 furos, disco, Eixo estreito F15 × 110_R12 × 148mm Boost |
||
| Aro | RS Alu alloy, Double wall with rivets,W24×H20mm | RS carbon 12K twill,Double wall,Clincher,H30mm | |
| Raios | SHUNJIU, Flat 14G, Bend head | Pillar, Stainless Pro,Flat 14G | |
| Pneus | INNOVA-PRO, CROSS FIT, 60TPI, Skin-color edge, 29/27.5×2.1" | MAXXIS-ARDENT 65PSI, Foldable, Skin-color edge, 29/27.5×2.25" | |
| Punhos | TW Circular 22.2×120mm,PU leather&locking | ||
| Selim | Selle Italia-XR, for Racing | ||
| Pedais | RS Alu alloy CNC with Bearings for MTB | ||
| Cabos | JAGWIRE,Internal Cables,External Cables | ||
O ajuste de componentes individuais devido a lotes está sujeito a alterações sem aviso prévio, sujeito a confirmação de fábrica. Ao mesmo tempo, reservamo-nos o direito de otimizar as informações do site para garantir que os produtos TWITTER estejam em linha com os produtos reais.
| Unidade de Medida:mm (29" Diametro da Roda) | ||||||||||||||
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 15" | 385 | 559 | 391 | 425 | 74 | 69.8 | 58 | 90 | 50 | 750 | 579 | 1053 | 286 | 79 |
| 17" | 408 | 585 | 423 | 425 | 74 | 69.8 | 58 | 95 | 50 | 780 | 591 | 1079 | 286 | 79 |
| 19" | 431 | 611 | 425 | 425 | 74 | 69.8 | 58 | 105 | 50 | 804 | 602 | 1108 | 286 | 79 |

